LITHIUM MANGANESE DIOXIDE (Li-MnO2) 

Lithium Manganese Dioxide (Li-MnO2) batteries stand at the forefront of modern energy storage solutions, offering a potent combination of power, durability, and safety. This advanced battery technology has become a staple in various applications, from portable electronics to medical devices and beyond.

Key Features
APPLICATIONS

AVAILABLE BRANDS

Information Table

Type

Category

Cell Size

Part Number

Manufacturer

Voltage (V)

Capacity (mAh)

Dimensions (mm)

Weight (g)

Temperature (°C)

Diameter

Height

Operating (°C)
Min Max
Non Rechargeable Coin Cell 1220 CR1220 Uniross 3 37 12.00 2.00 0.80 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 1225 CR1225 Uniross 3 50 12.00 2.50 0.90 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 1616 CR1616 Uniross 3 60 16.00 1.60 1.10 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 1620 CR1620 Uniross 3 81 16.00 2.00 1.30 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 1632 CR1632 Uniross 3 130 16.00 3.20 1.80 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2016 CR2016 Uniross 3 100 20.00 1.60 1.90 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2025 CR2025 Uniross 3 170 20.00 2.50 1.60 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2032 CR2032 Uniross 3 220 20.00 3.20 3.00 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2330 CR2330 Uniross 3 265 23.00 3.00 4.00 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2354 CR2354 Uniross 3 560 23.00 5.40 5.90 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2430 CR2430 Uniross 3 320 24.00 3.00 4.60 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2450 CR2450 Uniross 3 600 24.00 5.00 6.80 -30 70
Non Rechargeable Coin Cell 2477 CR2477 Uniross 3 1000 24.00 7.70 10.50 -30 70
Non-Rechargeable Coin Cell CR1025 CR1025 Panasonic 3 30 10.00 2.50   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR1216 CR1216 Panasonic 3 25 12.50 1.60   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR1220 CR1220 Panasonic 3 35 12.50 2.00   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR1632 CR1632 Panasonic 3 140 16.00 3.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR1632 CR1632 Panasonic 3 140 16.00 3.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR1612 CR1612 Panasonic 3 40 16.00 1.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR1616 CR1616 Panasonic 3 55 16.00 1.60   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2032 CR2032 Panasonic 3 220 20.00 3.20   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2032 CR2032 Panasonic 3 220 20.00 3.20   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2032 CR2032 Panasonic 3 220 20.00 3.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2032 CR2032 Panasonic 3 220 20.00 3.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2032 CR2032 Panasonic 3 220 20.00 3.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2016 CR2016 Panasonic 3 80 20.00 1.60   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2012 CR2012 Panasonic 3 55 20.00 1.20   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2354 CR2354 Panasonic 3 560 23.00 5.40   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2354 CR2354 Panasonic 3 560 23.00 5.40   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2330 CR2330 Panasonic 3 265 23.00 3.00   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2450 CR2450 Panasonic 3 620 24.50 5.00   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell CR2450 CR2450 Panasonic 3 620 24.50 5.00   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2477 CR2477 Panasonic 3 1000 24.50 7.70   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2412 CR2412 Panasonic 3 100 24.50 1.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR2450 CR2450 Panasonic 3 620 24.50 5.00   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR3032 CR3032 Panasonic 3 500 30.00 3.20   -30 60
Non-Rechargeable Coin Cell CR3032 CR3032 Panasonic 3 500 30.00 3.20   -30 60
Non Rechargeable Coin Cell 1220 CR1220 Maxell 3            
Non Rechargeable Coin Cell 1620 CR1620 Maxell 3            
Non Rechargeable Coin Cell 2016 CR2016 Maxell 3            
Non Rechargeable Coin Cell 2025 CR2025 Maxell 3            
Non Rechargeable Coin Cell 2032 CR2032 Maxell 3            
Non Rechargeable Coin Cell 2450 CR2450 Maxell 3            
Non Rechargeable Coin Cell 2477 CR2477 Maxell 3            
Non Rechargeable Cylindrical Cell 1/2AA CR14250 Uniross 3 600 14.50 25.20 10.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell   CR14335 Uniross 3 800 14.50 33.50 14.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell AA CR14505 Uniross 3 1500 14.50 50.50 21.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell CR123A CR123A Uniross 3 1400 17.00 34.50 17.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell 2/3A CR17450 Uniross 3 2200 17.00 45.00 26.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell A CR17505 Uniross 3 2400 17.00 50.50 30.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell C CR26500 Uniross 3 5500 26.20 50.00 53.00 -40 65
Non Rechargeable Cylindrical Cell D CR34615 Uniross 3 11000 34.00 61.50 108.00 -40 65