NICKEL METAL HYDRIDE (Ni-Mh) 

Nickel Metal Hydride (NiMH) batteries represent a reliable and versatile energy storage solution that has gained popularity in various applications. These batteries offer a compelling combination of safety, performance, affordability, and environmental friendliness, making them a preferred choice for both consumer and industrial uses.
Key Features
APPLICATIONS

Information Table

Type

Chemistry

Cell Size

Part Number

Manufacturer

Voltage (V)

Capacity (mAh)

Dimensions (mm)

Weight (g)

Temperature (°C)

Diameter

Height

Operating (°C)
Min Max
Rechargeable NIMH 1/4AAA H-1/4AAA80 Uniross 1.2 80 10.5 10 5 0 50
Rechargeable NIMH 1/3AAA H-1/3AAA120 Uniross 1.2 120 10.5 15 6 0 50
Rechargeable NIMH 2/3AAA H-2/3AAA300 Uniross 1.2 300 10.5 29 8 0 50
Rechargeable NIMH AAA H-AAA800 Uniross 1.2 800 10.5 44.5 13 0 50
Rechargeable NIMH AAA H-AAA1000 Uniross 1.2 1000 10.5 44.5 13 0 50
Rechargeable NIMH 5/4AAA H-5/4AAA700 Uniross 1.2 700 10.5 50.5 13 0 50
Rechargeable NIMH 5/4AAA H-5/4AAA800 Uniross 1.2 800 10.5 50.5 14 0 50
Rechargeable NIMH 5/3AAA H-5/3AAA900 Uniross 1.2 900 10.5 66.5 18 0 50
Rechargeable NIMH 5/3AAA H-5/3AAA1000 Uniross 1.2 1000 10.5 66.5 18 0 50
Rechargeable NIMH N H-N350 Uniross 1.2 350 12 30 10 0 50
Rechargeable NIMH 1/3N H-1/3N150 Uniross 1.2 150 12 16.5 6 0 50
Rechargeable NIMH 1/2AA H-1/2AA600 Uniross 1.2 600 14.5 24 13 0 50
Rechargeable NIMH 2/3AA H-2/3AA700 Uniross 1.2 700 14.5 29 14 0 50
Rechargeable NIMH 4/5AA H-4/5AA1200 Uniross 1.2 1200 14.5 43 23 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA1200 Uniross 1.2 1200 14.5 50.5 25 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA1300 Uniross 1.2 1300 14.5 50.5 26 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA1500 Uniross 1.2 1500 14.5 50.5 28 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA1600 Uniross 1.2 1600 14.5 50.5 28 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA1800 Uniross 1.2 1800 14.5 50.5 29 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA2000 Uniross 1.2 2000 14.5 50.5 29 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA2100 Uniross 1.2 2100 14.5 50.5 30 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA2200 Uniross 1.2 2200 14.5 50.5 30 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA2300 Uniross 1.2 2300 14.5 50.5 31 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA2400 Uniross 1.2 2400 14.5 50.5 29 0 50
Rechargeable NIMH AA H-AA2500 Uniross 1.2 2500 14.5 50.5 30 0 50
Rechargeable NIMH 4/3AA H-4/3AA2200 Uniross 1.2 2200 14.5 67 33 0 50
Rechargeable NIMH 2/3A H-2/3A1100 Uniross 1.2 1100 17 28 21 0 50
Rechargeable NIMH 4/5A H-4/5A1900 Uniross 1.2 1900 17 43 33 0 50
Rechargeable NIMH A H-A2100 Uniross 1.2 2100 17 50 36 0 50
Rechargeable NIMH A H-A2300 Uniross 1.2 2300 17 50 38 0 50
Rechargeable NIMH 4/3A H-4/3A3600 Uniross 1.2 3600 17 67 47 0 50
Rechargeable NIMH 4/3A H-4/3A3800 Uniross 1.2 3800 17 67 48 0 50
Rechargeable NIMH 4/5SC H-4/5SC2200 Uniross 1.2 2200 23 34 46 0 50
Rechargeable NIMH SC H-SC2500 Uniross 1.2 2500 23 43 58 0 50
Rechargeable NIMH SC H-SC2800 Uniross 1.2 2800 23 43 59 0 50
Rechargeable NIMH SC H-SC3000 Uniross 1.2 3000 23 43 60 0 50
Rechargeable NIMH SC H-SC3300 Uniross 1.2 3300 23 43 62 0 50
Rechargeable NIMH C H-C1500 Uniross 1.2 1500 25.8 51 42 0 50
Rechargeable NIMH C H-C1800 Uniross 1.2 1800 25.8 51 42 0 50
Rechargeable NIMH C H-C4000 Uniross 1.2 4000 25.8 51 77 0 50
Rechargeable NIMH C H-C4500 Uniross 1.2 4500 25.8 51 77 0 50
Rechargeable NIMH D H-D1800 Uniross 1.2 1800 33 61.8 76 0 50
Rechargeable NIMH D H-D2200 Uniross 1.2 2200 33 61.8 76 0 50
Rechargeable NIMH D H-D7000 Uniross 1.2 7000 33 61.8 165 0 50
Rechargeable NIMH D H-D10000 Uniross 1.2 10000 33 61.8 170 0 50
Rechargeable NIMH D H-D9000 Uniross 1.2 9000 33 61.8 175 0 50
Rechargeable NIMH F H-F12000 Uniross 1.2 12000 33 90.5 210 0 50
Rechargeable NIMH F H-F13000 Uniross 1.2 13000 33 90.5 220 0 50
Rechargeable NIMH F H-F14000 Uniross 1.2 14000 33 90.5 230 0 50
Rechargeable NIMH AAA HHR-60AAAHB2 Panasonic 1,2V 500mAh 10.5 44.5      
Rechargeable NIMH AA BK-200AAPA1 Panasonic 1,2V 1.9Ah 14.5 50.5      
Rechargeable NIMH L-A HHR-380A Panasonic 1,2V 3.7Ah 17 67      
Rechargeable NIMH A BK-250AB01 Panasonic 1,2V 2.45Ah 17 50.5      
Rechargeable NIMH A HHR-210AB18 Panasonic 1,2V 2.1Ah 17 50      
Rechargeable NIMH L-Fat A HHR-450AB21 Panasonic 1,2V 4.2Ah 18.2 67      
Rechargeable NIMH L-Fat A HHR-370AHA05 Panasonic 1,2V 3.5Ah 18.2 67      
Rechargeable NIMH SC HHR-30SCPY20 Panasonic 1,2V 3Ah 23 43      
Rechargeable NIMH C HHR-300CHA03 Panasonic 1,2V 3.1Ah 25.8 50      
Rechargeable NIMH AAA HR-4U FDK 1,2V 930mAh 10.5 44.5      
Rechargeable NIMH AAA HR-AAAU FDK 1,2V 650mAh 10.5 44.5      
Rechargeable NIMH AAA HR-4UTCEX FDK 1,2V 750mAh 10.5 44.5      
Rechargeable NIMH AA HR-3UWX FDK 1,2V 2.4Ah 14.2 50.4      
Rechargeable NIMH AA HR-3U-2500 FDK 1,2V 2.3Ah 14.4 50.4      
Rechargeable NIMH A HR-AU FDK 1,2V 2.45Ah 17 50      
Rechargeable NIMH 4/3A HR-4/3AU FDK 1,2V 3.6Ah 17 67.5      
Rechargeable NIMH 4/5A HR-4/5AU FDK 1,2V 1.95Ah 17 43      
Rechargeable NIMH 4/3FA HR-4/3FAU FDK 1,2V 4.1Ah 18 67.5      
Rechargeable NIMH AAA NH12BP-4 Energizer 1,2V 850mAh 10.5 44.5      
Rechargeable NIMH AA NH15BP-8 Energizer 1,2V 2.3Ah 14.5 50.5